Gegevens van de stichting:
Naam: Stichting Kunst en Cultuur Meerssen.
Bekend onder publiek: Kunsthuis Artistiek Meerssen.
RSIN: 861390751
Contactgegevens: Beekstraat 63
6231 LE- Meerssen
email: info@kunsthuisartistiekmeerssen.nl
06.46638984
website: www.kunsthuisartistiekmeerssen.nl
Bankrekening: NL71RABO0358675677
Doelstelling:
Het aanjagen, bevorderen, promoten en in stand houden van: Kunst en Cultuur erfgoed.
Meerssen promoten als kunst-en cultuurgemeente en versterken van de gemeenschapszin binnen de gemeente Meerssen.
Kunst in de meest brede zin waaronder, niet uitputtend te verstaan: Schilderkunst-Beeldhouwkunst-Edelsmeedkunst-Textiekunst-Keramiek-Fotografie-Muziek-Proza en Poëzie.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het organiseren en inrichten van 7 kunstexpositie per jaar met uiteenlopende kunstuitingen.
Organiseren van lezingen voor een breed publiek over diverse kunstvormen. Bijdrage aan de kunstzinnige vorming van kinderen en jongeren.
Inkomstenwerving
Donaties.
Amis Artistiques.
Samenstelling bestuur
Voorzitter W.H. Vossen.
Vice voorzitter J.J.M. Gulikers.
Secretaris A.M. van Geel-Laven.
Penningmeester F.J.H. Malik.
Algemeen lid F.H.L Lemeer.
Algemeen lid M.A.G. Vossen-Heunders.
Algemeen lid G. Beuker.
Beloningsbeleid
Geen
Jaarverslag 2023
Algemeen
Het bestuur bestaat uit 7 personen.
De Kunstcommissie bestaat uit 5 personen.
Gastvrouwen/heren 32 personen.
Expositie 2023.
My Legacy Willy Vossen. Beelden.
Clea Betlem† Foto’s.
Transitie Amanda v.d.Lugt. Schilderijen.
Kim Hotterbeekx. Textiel.
Lobke Cornelissen de Beer. Schilderijen.
Lisanne Linders. Textiel/Keramiek.
Teuntje Schouren. Schilderijen.
Gast in Eigen huis Bovens. Schilderijen.
Marie-Thérèse Crombag Schilderijen.
Wies Stassen. Beelden.
Insieme Nellárt Cor Wegh. Papierkunst.
Miriam Vleugels. Schilderijen.
Geabstraheerd en Abstract Jo Voncken. Beelden.
Ahmed Kleige. Schilderijen.
Joie de Vivre Hans Truijen† Schilderijen.
Toine Dekkers. Beelden.
Oogmerk Berend Vonk. Illustraties.
Het aantal bezoekers in 2023
2.430.
Activiteiten
Het organiseren en inrichten van kunstexposities.
Ontvangst van kinderen die de Buitenschoolse Opvang bezoeken.
Creativiteit met kinderen tijdens de Barthlomeusmarkt en de Jaarmarkt.
Muziekuitvoering buiten de openingstijden.
Ontvangst diverse doelgroepen.
Stichting Kunst en Cultuur Meerssen | ||
BALANS PER 31 DECEMBER 2023 | ||
AKTIVA: | 31.12.2023 | 01.01.2023 |
euro | euro | |
Vastgelegde middelen: | ||
Verbouwing (+ beveiliging) | 20.229 | 23.129 |
Inventaris + inrichting | 5.787 | 6.603 |
26.016 | 29.732 | |
Liquide middelen: | ||
Kas | 150 | 150 |
Rabobank | 142.106 | 153.661 |
142.256 | 153.811 | |
Totaal aktiva: | 168.272 | 183.543 |
PASSIVA: | ||
Eigen vermogen: | ||
Kapitaal | 168.272 | 33.543 |
168.272 | 33.543 | |
Schulden op lange termijn: | ||
– | – | |
Schulden op korte termijn: | ||
Lening | – | 150.000 |
Overlopende passiva | – | |
– | 150.000 | |
Totaal passiva: | 168.272 | 183.543 |
Stichting Kunst en Cultuur Meerssen | ||
Staat van baten en lasten 2023 | ||
euro | euro | |
Baten | ||
Giften en schenkingen | ||
Giften en donaties van particulieren | 6.781 | |
Schenkingen | 151.270 | |
Bijdrage exposanten | 1.360 | |
Subsidie gemeente | 4.000 | |
Som van alle baten | 163.411 | |
Lasten | ||
Kantoorkosten | ||
Drukwerk | 1.143 | |
Internet en telefoonkosten | 774 | |
Website | 1.499 | |
3.416 | ||
Algemene kosten | ||
Exposities | ||
Verzekeringen | 1.847 | |
Storingen alarmcentrale | 816 | |
Advertentie kosten | 1.688 | |
Kosten vrijwilligers | 2.008 | |
Abonnement alarmcentrale | 1.869 | |
Lief en leed | 93 | |
Overige kosten | 1.060 | |
9.381 | ||
Huisvestingskosten | ||
Energie | 742 | |
Huur | 10.904 | |
11.646 | ||
Bankkosten | 281 | |
Afschrijvingslasten | 3.716 | |
Schenkingen | 242 | |
Som van alle lasten | 28.682 | |
Saldo van baten en lasten | 134.729 | |
Stichting Kunst en Cultuur Meerssen | ||||||
TOELICHTINGEN. | ||||||
Aankoop- | Boek- | Afschrijv- | Afschrijv- | Boek- | ||
waarde | waarde | ingen | ingen | waarde | ||
31-12-2022 | % | Bedrag | 31-12-2023 | |||
euro | euro | euro | euro | |||
Vastgelegde middelen: | ||||||
Verbouwing en beveiliging | 29.003 | 23.129 | 10 % AW | 2.900 | 20.229 | |
Inventaris + inrichting | 8.161 | 6.603 | 10 % AW | 816 | 5.787 | |
37.164 | 29.732 | 3.716 | 26.016 | |||
Stichting Kunst en Cultuur Meerssen | |
TOELICHTING BALANS 2023 | euro |
Stichtingsvermogen | |
Saldo per 1 – 1 – 2023 | 33.543 |
Bij: saldo baten en lasten 2023 | 134.729 |
168.272 | |